Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Karbon çelik haç | Malzeme: | Karbon çelik |
---|---|---|---|
Standart: | GB / ANSI / JIS / DIN | Bağ: | Kaynak |
boyut: | 1/2 "-48" (DN15-DN1200) | Uygulama: | Boruları Bağlayın |
Vurgulamak: | Çapraz Karbon Çelik Alın Kaynak Bağlantı Parçaları,DN1200 Karbon Çelik Alın Kaynak Bağlantı Elemanları,48 "Karbon Çelik Alın Kaynak Bağlantı Elemanları |
Alın kaynaklı çapraz, sıcak presleme veya dövme ile oluşturulan bir çeşit çelik boru bağlantı parçalarıdır.Bağlantı şekli, çaprazın çelik boru ile doğrudan alın kaynağıdır.Alın kaynaklı çaprazın ana üretim standartları GB / t12459, GB / T13401, ASME b16.9, sh3408, sh3409, Hg / t21635, Hg / t21631, Sy / t0510'dur.
Alın kaynaklı çapraz, eşit çapa ve küçültme çapına bölünebilir.Eşit çaplı çapraz nozül ucu aynı boyuttadır;Ana boru bağlantı borusu küçültme boyutu aynı iken, branşman borusunun nozül boyutu ana borunun boyutundan daha küçüktür.
Alın kaynaklı çaprazlama, boru kolunda kullanılan bir çeşit boru bağlantı elemanıdır.Dikişsiz boru imalatı alın kaynaklı çaprazlama için yaygın olarak kullanılan iki işlem vardır: hidrolik şişkinlik ve sıcak presleme.
Standart: GB / ANSI / JIS / DIN
Boyut: 1/2 "-48" (DN15-DN1200)
Uygulama: Boruları Bağlayın
Sıcak preslenmiş alın kaynaklı çaprazın benimsenmesi nedeniyle, malzeme şekillendirme için gerekli ekipman tonajı azaltılır.Sıcak pres alın kaynağı çapraz, düşük karbonlu çelik ve diğer malzemeler için uygun olan malzemelere geniş bir şekilde uyarlanabilir;özellikle geniş çaplı ve kalın boru çeperi için bu biçimlendirme süreci genellikle benimsenir.
1. Karbon çeliği, çelik döküm, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, bakır, alüminyum alaşımı, plastik, argon liçi, PPC vb.
2. Üretim yöntemine göre kriko, pres, dövme, döküm vb. Olarak ikiye ayrılabilir.
3. Üretim standardına göre, ulusal standart, elektrik standardı, su standardı, Amerikan Standardı, Alman standardı, Japon standardı, Rus standardı vb.
Karbon Çelik Alın Kaynak Parçaları Karbon Çelik çapraz aşağıdaki gibi teknik veri sayfası:
Nominal çap | Dış çap | Merkezden Sona | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | A serisi | B serisi | A serisi | B serisi | C | M |
15x15x15 | 1 / 2x1 / 2x1 / 2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15x15x10 | 1 / 2x1 / 2x3 / 8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15x15x8 | 1 / 2x1 / 2x1 / 4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20x20x20 | 3/4 x 3/4 x 3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20x20x15 | 3/4 x 3/4 x 1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20x20x10 | 3/4 x 3/4 x 3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25x25x25 | 1x1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25x25x20 | 1x 1x3 / 4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25x25x15 | 1x1x1 / 2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32x32x32 | 1.1 / 4x1.1 / 4x1.1 / 4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32x32x25 | 1.1 / 4x1.1 / 4x1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32x32x20 | 1.1 / 4x1.1 / 4x3 / 4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32x32x15 | 1.1 / 4x1.1 / 4x1 / 2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40x40x40 | 1.1 / 2x1.1 / 2x1.1 / 2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40x40x32 | 1.1 / 2x1.1 / 2x1.1 / 4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40x40x25 | 1.1 / 2x1.1 / 2x1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40x40x20 | 1.1 / 2x1.1 / 2x3 / 4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40x40x15 | 1.1 / 2x1.1 / 2x1 / 2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50x50x50 | 2x2x2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50x50x40 | 2x2x1.1 / 2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50x50x32 | 2x2x1,1 / 4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50x50x25 | 2x2x1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50x50x20 | 2x2x3 / 4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
a.Plastik balonlu torba paketi b. Dokuma torba paketi c.Özelleştirilmiş.
Çelik yassı fabrikamız üretim için yüksek kabiliyete sahiptir, teslimat süresi küçük miktar için 25 gündür veya bunun için acele ederseniz, nakliye tarihinizi ayarlayabilir ve karşılayabiliriz.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344