Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Karbon çelik | bağ: | Kaynak |
---|---|---|---|
Boyut: | 1/2"-48"(DN15-DN1200) | standart: | DIN,JIS,ANSI,ASME,GB |
kullanım: | Boru Hatlarını Birleştirme | Kalınlık: | 2mm-50mm |
Vurgulamak: | 2 İnç Karbon Çelik Konsantrik Redüktör,ANSI Buttweld Konsantrik Redüktör,Karbon Çelik Alın Kaynaklı Boru Redüktörü |
Karbon çelik redüktör, boru yapım ekipmanı ve kalıp maliyetinden tasarruf edebilen ve isteğe bağlı geniş çaplı ve nispeten ince duvar kalınlığına sahip redüktör elde edebilen hammadde olarak boru boşluğuna ihtiyaç duymaz.
Redüktör, çağın gelişimine uyum sağlayabilen, kural ve standartlara göre kullanım ve sınıflandırma yapabilen, endüstrinin kullanım ihtiyaçlarını karşılayabilen, tasarım ve üretim şeklinde ilgili standart metoda göre dizayn edilmiştir.
Boyut: 1/2" ila 36"
Standart: ASME B16.9
Malzeme: ASTM A234 WPB
Program: SCH40S,SCH80,SCH160
B16.9 Karbon Çeliği Cs 2 İnç Sch 40 Konsantrik Karbon çeliği redüktörü teknik veri sayfası aşağıdaki gibidir:
Nominal çap | Dış Çap | Uçtan uca | |
mm | içinde | DlxD2 | H |
20x15 | 3/4x1/2 | 25x18 26,7x21,3 | 38 |
23x20 | 1x3/4 | 32x25 33.4x26,7 | 51 |
25x15 | 1x1/2 | 32x18 33.4x21,3 | 51 |
32x25 | 1.1/4x1 | 38x32 42 2x33.4 | 51 |
32x20 | 1.1/4x3/4 | 38x25 42,2x26,7 | 51 |
40x32 | 1.1/2x1.1/4 | 45x38 48,3x42,2 | 64 |
40x25 | 1.1/2x1 | 45x32 48.3x33.4 | 64 |
50x40 | 2x1.1/2 | 57x45 60,3x48,3 | 76 |
50x25 | 2x1 | 57x32 60,3x33,4 | 76 |
65x50 | 2.1/2x2 | 76x57 73,0x60,3 | 89 |
65x32 | 2.1/2x1.1/4 | 76x38 73,0x42,2 | 89 |
80x65 | 3x2.1/2 | 89x76 88.9x73,0 | 89 |
80x40 | 3x1.1/2 | 89x45 88.9x48,3 | 89 |
90x40 | 3.1/2x1.1/2 | 101,6x48,3 | 102 |
100x80 | 4x3 | 108x89 114,3x88,9 | 102 |
100x50 | 4x2 | 108x57 114,3x60,3 | 102 |
Karbon çelik redüktör, mevcut ulusal standartlar ve uluslararası standartların hükümlerine uygun olacaktır.Büyük ve küçük başlıkların yuvarlaklığı, karşılık gelen uçların dış çapının %1'inden büyük olmayacak ve izin verilen sapma ± 3 mm olacaktır;
Redüktörler SY / T5037, GB / T9711, GB / T8163, Amerikan Standardı ASTM A106 / A53GRB, API 5L, APT5CT, ASTM A105, ASTM A234, ASTM A106, DIN Alman standartlarına ve müşteri gereksinimleri standartlarına uygun olacaktır.
Karbon çelik redüktör petrol, doğal gaz, kimya sanayi, hidroelektrik, inşaat, kazan ve diğer sektörlerdeki boru hattı sistemleri için uygundur.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344