Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı:: | Karbon çelik alın kaynağı olet | Boyut:: | Tam boyutlu |
---|---|---|---|
Standart:: | GB / ANSI / JIS / DIN | Yönetici standart :: | MSS SP-97 、 GB19326 、 Q / FG13 |
Tür:: | Standart tip, kısa boru tipi, gönye tipi | Etki:: | İndirgeme Tee'yi değiştirin |
Vurgulamak: | weldolet sch 40,Kaynaklı Bağlantı Parçaları |
Karbon Weldolet ayrıca branşman borusu oturağı, eyer ve eyer tipi boru eklemi olarak da adlandırılır.Genellikle tee, takviye plakası ve takviye borusu bölümü gibi branşman bağlantı türleri yerine branşman bağlantı boru bağlantılarının güçlendirilmesi için kullanılır. Karbon Weldolet, güvenlik, güvenilirlik, maliyet azaltma, basit yapı, orta akış kanalının iyileştirilmesi, seri standardizasyonu ve uygun tasarım ve seçimin olağanüstü avantajlarına sahiptir. Özellikle, geleneksel branşman borusu bağlantı yönteminin yerini almak için giderek artan şekilde kullanılan yüksek basınç, yüksek sıcaklık, geniş çaplı ve kalın duvar boru hatlarında.Weldolet'in ana gövdesi, karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik vb.Dahil olmak üzere boru ile aynı malzemeye sahip yüksek kaliteli dövmelerden yapılmıştır. Kaynaklı kaynak ve ana boru kaynaklıdır ve Olet veya diğer borular (kısa boru, fiş, vb.), Alet ve vana ile üç tip bağlantı vardır: alın kaynağı bağlantısı, soket kaynak bağlantısı ve dişli bağlantı.
MSS sp-97, GB / t19326 ve diğer standartlar Weldolet üretimi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Alın kaynağı Weldolet, son yıllarda yabancı ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir dal borudur.Büyük çaplı borudan küçük çaplı boruya bir dal sağlar.Dalda kaynaklı boruya ana boru, dalda kaynaklı boruya dallı boru denir.Branşman bağlantıları tam boyut, tip, delik ve basınç değeridir.
Malzeme paslanmaz çelik, krom molibden alaşımı veya diğer alaşımlı malzemeler olabilir.Karbon çelik alın kaynağı branşman borusunun çalışma prensibi: derz doğrudan boruya kesilir ve karşı taraf vida dişi ile kilitlenerek kapatılır.Yangın önleme, patlama önleme ve yüksek irtifa işletimine elverişli çelik boru ile bağlandığında kaynak yapılmasına gerek yoktur.Ve dikkatsizlik kaynağı tarafından getirilen yanlış davranışı ortadan kaldırabilir.
Standart: MSS sp-97, GB / t19326
Malzeme: karbon çelik
Boyut aralığı: DN 8-900
Yüzey işleme: anti-yağ;Anti-boyama
Karbon Alın Kaynaklı Boyutlar | ||||||||||||
Ana borunun nominal çapı | Branşman borusunun nominal çapı | Basınç derecesi | ||||||||||
L | Dl / niin | E | ||||||||||
DN | NPS | DN | NPS | STD | XS | SCH160 | STD | XS | SCH160 | STD | XS | SCH160 |
8 ~ 900 | 1/4 ~ 36 | 6 | 1/8 | 16 | 16 | - | 24 | 24 | - | 15.9 | - | - |
10 ~ 900 | 3/8 ~ 36 | 8 | 1/4 | 16 | 16 | - | 26 | 26 | - | 15.9 | - | - |
15 ~ 900 | 1/2 ~ 36 | 10 | 3/8 | 19 | 19 | - | 30 | 30 | - | 19.1 | - | - |
20 ~ 900 | 3/4 ~ 36 | 15 | 1/2 | 19 | 19 | 28 | 36 | 36 | 36 | 23.8 | 23.8 | 14.3 |
25 ~ 900 | 1 ~ 36 | 20 | 3/4 | 22 | 22 | 32 | 43 | 43 | 46 | 30.2 | 30.2 | 19.1 |
32 ~ 900 | 5/4 ~ 36 | 25 | 1 | 27 | 27 | 38 | 55 | 55 | 51 | 36,5 | 36,5 | 25.4 |
40 ~ 900 | 3/2 ~ 36 | 32 | 1. 1/4 | 32 | 32 | 44 | 66 | 66 | 63 | 44,5 | 44,5 | 33.3 |
50 ~ 900 | 2 ila 36 | 40 | 1. 1/2 | 33 | 33 | 51 | 74 | 74 | 71 | 50,8 | 50,8 | 38.1 |
65 ~ 900 | 5/2 ~ 36 | 50 | 2 | 38 | 38 | 55 | 90 | 90 | 82 | 65.1 | 65.1 | 42.9 |
80 ^ 900 | 3 ~ 36 | 65 | 2. 1/2 | 41 | 41 | 62 | 104 | 104 | 98 | 76.2 | 76.2 | 54 |
90 ~ 900 | 7/2 ~ 36 | 80 | 3 | 44 | 44 | 73 | 124 | 124 | 122 | 93.7 | 93.7 | 77 |
100 ~ 900 | 4 ~ 36 | 90 | 3. 1/2 | 48 | 48 | - | 138 | 138 | - | 101.6 | 101.6 | - |
125 ~ 900 | 5 ~ 36 | 100 | 4 | 51 | 51 | 84 | 154 | 154 | 154 | 120.7 | 120.7 | 98.4 |
150 ~ 900 | 6 ~ 36 | 125 | 5 | 57 | 57 | 94 | 187 | 187 | 188 | 141.3 | 141.3 | 122.2 |
200 ~ 900 | 8 ~ 36 | 150 | 6 | 60 | 78 | 105 | 213 | 227 | 222 | 169.9 | 169.9 | 146.1 |
250 ~ 900 | 10 ~ 36 | 200 | 8 | 70 | 99 | - | 265 | 292 | - | 220.7 | 220.7 | - |
300 ~ 900 | 12 ~ 36 | 250 | 10 | 78 | 94 | - | 323 | 325 | - | 274,6 | 265.1 | - |
350 ~ 900 | 14 ~ 36 | 300 | 12 | 86 | 103 | - | 379 | 381 | - | 325.4 | 317.5 | - |
400 ~ 900 | 16 ~ 36 | 350 | 14 | 89 | 100 | - | 411 | 416 | - | 357,2 | 350,9 | - |
450 ~ 900 | 18 ~ 36 | 400 | 16 | 94 | 106 | - | 465 | 468 | - | 408 | 403.2 | - |
500 ~ 900 | 20 ~ 36 | 450 | 18 | 97 | 111 | - | 522 | 525 | - | 458,8 | 455.6 | - |
550 ~ 900 | 22 ~ 36 | 500 | 20 | 102 | 119 | - | 573 | 584 | - | 508,8 | 509,6 | - |
650 ~ 900 | 26 ~ 36 | 600 | 24 | 116 | 140 | - | 690 | 708 | - | 614,4 | 614,4 | - |
1, Olet esas olarak alın kaynağı bağlantısının gerekli olduğu durumlarda kullanılır.
2, branşman borusu genellikle 2 "branşman borusu için kullanılır, ana boru genel takviye eşdeğerdir.
3, tee azaltılması, takviye plakası ve güçlendirilmesi boru bölümü gibi geleneksel şube bağlantı türleri yerine.
4, düzen tasarımında az uygulama vardır, ama PDMS bağlantı kütüphanesinde Olet bağlantı parçaları vardır.
a.Plastik kabarcık çanta paketi b. Taşıma çantası paketi c. Palet d.Özelleştirilmiş
Fabrikamız üretim için yüksek yeteneğe sahiptir, teslim süresi küçük miktar için 45 gündür veya bunun için acele ederseniz, gönderim tarihinizi ayarlayabilir ve karşılayabiliriz.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344