|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı:: | Paslanmaz çelik alın kaynağı olet | Özellikler:: | DN6 ~ DN100 |
---|---|---|---|
Teknoloji:: | Kesme ve işleme | Malzeme:: | Paslanmaz çelik |
şekil: | Eşit | teknik: | Dövme, Alın kaynağı |
Vurgulamak: | Eşit Boru Kaynaklı,DN100 Kaynaklı O sağlar |
1, Olet Olet koltuk, eyer ve eyer tipi boru eklem denir.
2, esas olarak tee azaltılması, takviye plakası ve takviye boru bölümü gibi şube bağlantı türleri yerine şube bağlantı boru bağlantı parçaları güçlendirmek için kullanılır.
3, Olet güvenlik, güvenilirlik, maliyet azaltma, basit inşaat, orta akış kanalının iyileştirilmesi, seri standardizasyonu ve uygun tasarım ve seçimin üstün avantajlarına sahiptir.
4, Özellikle artan geleneksel Olet bağlantı yönteminin yerini almak için kullanılan yüksek basınç, yüksek sıcaklık, geniş çaplı ve kalın duvar boru hatları.
5, Olet'in ana gövdesi, karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik vb.Dahil olmak üzere boru ile aynı malzeme ile yüksek kaliteli dövmelerden yapılmıştır.
6, Olet koltuk ve ana boru kaynaklıdır.Olet veya diğer borular, aletler ve vanalarla üç tip bağlantı vardır: alın kaynağı bağlantısı, soket kaynak bağlantısı ve dişli bağlantı.
7, yaygın olarak kullanılan üretim standartları MSS sp-97, GB / t19326 ve diğer standartları içerir.
8, Kaynak Olet genellikle entegre dövme ile işlenir.Olet yapısı ana boru bağlantı ucu, takviye parçası ve Olet bağlantı ucuna ayrılmıştır.
9, Olet dış boyutu karşılık gelen referans standardı vardır ve ana boru ile bağlantı formu oluk popo bağlantısıdır.
10, Kaynağın oluğu, alın kaynağı (oluk kaynağı) ve fileto kaynağı kombinasyonu olarak belirlenebilen tek taraflı bir V oluğudur.
11, Dal başlığının ilk eğiminin dışındaki diğer parçalar kalınlık geçiş eğimine aittir ve dal başlığının oluğuna ait değildir.
12, Kaynak kalınlığı hesaplanırken, ikinci eğim ilkinden çıkarılmalı ve hesaplanmalıdır.Sahadaki gerçek kaynakta, kaynağın kalınlığı ilk eğimli düzleme ulaşabilir.
13, şube kaynak platformu kaynakçı ilgili kaynak proje yeterlilik elde etmek gerekir.
14, Borunun dış çap kapsamı dikkate alındığında, dalın oluk yüzeyinin çapı (dalın dış çapı) dikkate alınmalıdır.Ana borunun çapı kaynakçı kalifikasyonunda dikkate alınmaz.
15, Bir geçiş eğimi olduğunda, oluk yüzey çapı, oluk yüzeyinden ölçülen gerçek çapa işaret eder, bu da genellikle dal başlığının dış çapından daha küçüktür.
tip | Bağlı tip | ||
GB19326 Soket kaynaklı | GB 19326 Boru dişi | GB 19326 Alın kaynaklı | |
Standart | SOL (MSS SP-97 Q.TG11) | TOL (MSS SP-97 Q,FG12) | WOL (MSS SP-97 Q / FG13) |
Nipolet | SNL (Q.TG/14) | TNL (Q.FG14,SHB-PO1) | WNL (S / FG14) |
(45 °) Latrolet | SEL (Q.TG/15) | TLL (Q / FGlx SHB-PO1) | WLL (S / FG15) |
(1 5D) Elbolet | TEL (Q / FG1Q SHB-PO1) | WEL (S / FG16) |
1, boru hattı dalları tasarımında boru hattı malzemeler için özel düzenlemeler vardır.
2, Ana boru, boru hattı malzeme kalitesi için düzenlemeler denilen farklı Olets türleri için net teknik düzenlemelere sahiptir.
3, genel olarak, büyük çaplı Olet (ana borunun 1 / 2'den fazla) standart tee ile bağlanırken, küçük çaplı Olet yabancı ülkelerde yaygın olarak kullanılan ve Çin'de ilgili standartlara sahip Olet seti ile bağlanır.
4, güç ve stres gereksinimleri için yararlı olan küçük çaplı Olet kullanılır.Boru standartlara uygun, güvenli ve güvenilir olarak üretilmektedir.
Nominal çap | Uygun Ana Borunun Nominal Çapı | L | E | ||||||
aa | içinde | aa | içinde | STD | XS | xxs | STD | XS | XXS |
6 | 1/8 | 20 | 3/4 | 15.9 | - | - | 15.9 | - | - |
8 | 1/4 | 20 | 3/4 | 15.9 | - | - | 15.9 | - | - |
10 | 3/8 | 25 | 1 | 19.1 | - | - | 19.1 | - | - |
15 | 1/2 | 32 | 1.1 / 4 | 19.1 | 19.1 | 28,6 | 23.8 | 23.8 | 14.3 |
20 | 3/4 | 40 | 1.1 / 2 | 22.2 | 22.2 | 31.8 | 302 | 30.2 | 19.1 |
25 | 1 | 40 | 1.1 / 2 | 27,0 | 27,0 | 38.1 | 36,5 | 36,5 | 25.4 |
32 | 1.1 / 4 | 65 | 2.1 / 2 | 31.8 | 31.8 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 33.3 |
40 | 1.1 / 2 | 65 | 2.1 / 2 | 33.3 | 33.3 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 38.1 |
50 | 2 | 80 | 3 | 38.1 | 38.1 | 58.6 | 65.1 | 65.1 | 42.9 |
60 | 2.1 / 2 | 100 | 4 | 41.3 | 41.3 | 61.9 | 762 | 76.2 | 54,0 |
80 | 3 | 125 | 5 | 44,5 | 44,5 | 73.0 | 93.7 | 93.7 | 77.0 |
90 | 3,1 / 2 | 150 | 6 | 47,0 | 47,0 | - | 10L6 | 101.6 | - |
100 | 4 | 150 | 6 | 50,8 | 50,8 | 84.1 | 120.7 | 120.7 | 98.4 |
125 | 5 | 200 | 8 | 57.2 | 57.2 | 93.7 | 141.3 | 141.3 | 122.2 |
150 | 6 | 200 | 8 | 60.3 | 77.8 | 104.8 | 169.9 | 169.9 | 146.1 |
200 | 8 | 250 | 10 | 69.9 | 98.4 | - | 220.7 | 220.7 | - |
250 | 10 | 300 | 12 | 77.8 | 93.7 | - | 274,6 | 265.1 | - |
300 | 12 | 350 | 14 | 85,7 | 103.2 | - | 325.4 | 317.5 | - |
350 | 14 | 400 | 16 | 88.9 | 100.0 | - | 357,2 | 350,9 | - |
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344