|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | SS304 SS316L | Bağlantı: | Kaynak |
---|---|---|---|
teknik: | Dövme | Standart: | DIN,ANSI,ASTM,GB |
Boy: | 1/8"~2",1/2' ~ 6' | Paketleme: | tahta sandık, Çantalar |
Vurgulamak: | A515-60 SS Kör Flanş,API 590 SS Kör Flanş,3/4" SS Kör Flanş |
Paslanmaz çelik kör flanş, boru açıklığını engellemek için kullanılan ortasında deliksiz bir flanştır.Kör flanşın görünümünden genellikle plaka kör plakası, gözlük kör plakası, ekleme plakası ve destek halkasına ayrılır.Düzlem, dışbükey, içbükey dışbükey, zıvana ve oluk yüzeyi ve halka bağlantı yüzeyi dahil olmak üzere birçok sızdırmazlık yüzeyi türü vardır.
OD: 15mm-6000mm
Standart:ANSI B16.5,EN1092-1
Basınç:150#,2500#,PN0.6-PN400
Duvar kalınlığı:SCH10, SCH40S,STD, XS
ASTM ASME A515-60 API 590 150 3/4" Paslanmaz çelik kör flanş teknik veri sayfası aşağıdaki gibidir:
inç | Nominal çap | 16kg=l.6MPa | ||||
dış çap | Cıvata deliği mesafesi | cıvata çapı | Cıvata deliği numarası | Flanş kalınlığı | ||
3/8 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
1¼ | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
1½ | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
2½ | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
3½ | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
Paslanmaz çelik kör flanş, kafa, boru kapağı ve kaynak tapası ile aynı olan izolasyon ve kesme rolünü oynar.Dövme, döküm ve dövme, orta levha kesme ve döküm olmak üzere genel olarak dört üretim süreci vardır.Bunlar arasında dövme ürünlerin fiyatı en yüksek, ardından orta levha, döküm ve dövme ise en düşük fiyattır.
Karbon çelik SW flanş, kimya sanayi, inşaat, su temini, drenaj, petrol, yangından korunma, elektrik, havacılık, gemi yapımı ve diğer temel projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344