Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Karbon çelik | Bağlantı: | Kaynak |
---|---|---|---|
Boy: | 3/4'',1/8' ~ 6' | Başvuru: | Boruları Bağlayın |
Standart: | DIN,BSP,ANSI | Baskı yapmak: | PN2.5,PN10 |
Vurgulamak: | CLASS150 Karbon Çelik Flanşlar,ASTM A105 Karbon Çelik Flanşlar,DN80 PN16 PL Flanş |
Karbon Çelik PL flanş, gövde malzemesi karbon çelik flanş veya uç flanş olan konektörü ifade eder.Flanş malzemeleri arasında dövme A105 veya Q235B, 10#, 20#, A3 çelik, Q345B, 45 çelik vb.
Boyut: 1/2"-60"
Basınç: 150#-2500#
Çap aralığı: dn15-dn1000
Ürün malzemesi: A105 16Mn 20#
Ürün özellikleri: korozyon direnci
ASTM A105 CLASS150 Q235 DN80 PN16 Karbon Çelik PL flanş teknik veri sayfası aşağıdaki gibidir:
DN | Dış çap A1 |
Bağlantı boyutu | Flanş kalınlığı | Flanş iç çapı | oluk genişliği | ||||||
Flanş dış çapı | K | L | n | NS | |||||||
A | B | A | B | ||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 18 | 15 | 4 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22.5 | 19 | 4 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27. 5 | 26 | 4 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34.5 | 33 | 5 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43,5 | 39 | 5 |
40 | 48,3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 5 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 19 | 61.5 | 59 | 5 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 20 | 77.5 | 78 | 6 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90.5 | 91 | 6 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 116 | 110 | 6 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 143.5 | 135 | 6 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 170,5 | 161 | 6 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 26 | 221.5 | 222 | 8 |
Karbon Çelik PL flanş, ulusal standartların gerektirdiği ölçü ve tolerans aralığına göre üretilmektedir.Genellikle paslanmayı önlemek için flanş yüzeyi elektrolizle kaplanır (sarı çinko, beyaz çinko vb.) veya pas önleyici yağ ile boyanır ve pas önleyici boya ile püskürtülür.
Karbon Çelik PL flanş, kimya sanayi, inşaat, su temini, drenaj, petrol, hafif ve hafif sanayi, soğutma, sanitasyon, sıhhi tesisat, yangından korunma, elektrik, havacılık, gemi yapımı ve benzeri gibi temel projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344