|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Karbon çelik | Boy: | 1/2"-4 8",1/2' ~ 6' |
---|---|---|---|
Standart: | DIN,JIS,ANSI,ASME,GB | kullanım: | Boru Hatlarını Birleştirme |
Kalınlık: | STD, SCH80 | Paketleme: | Ahşap kasa |
Vurgulamak: | ASME B16.47 Karbon Çelik Kör Flanş,API605 Karbon Çelik Kör Flanş,SER.B Karbon Çelik Kör Flanş |
Karbon çelik kör flanş, boru tapasını kapatmak için kullanılan ortasında deliksiz bir flanştır.İşlev, kaynaklı kafa ve dişli boru başlığı ile aynıdır, ancak kör flanş ve dişli boru başlığı herhangi bir zamanda çıkarılabilirken kaynaklı başlık çıkarılamaz.
Karbon çelik kör flanşın kullanımı kolaydır ve büyük basınca dayanabilir.Karbon çelik kör flanş, endüstriyel boru hattında yaygın olarak kullanılmaktadır.Ailede, boru çapı küçük ve düşük basınçlı ise, kör flanş yaygın olarak kullanılmaz, ancak dişli boru kapağı kullanılır.
Çap: DN15-DN600
Nominal basınç: PN10-PN16
Ürün malzemesi: 20#, 16Mn, 304,316
ASME B16.47 SER.B API605 CLASS150 Karbon çeliği kör flanş teknik veri sayfası aşağıdaki gibidir:
inç | Nominal çap | 16kg=l.6MPa | ||||
dış çap | Cıvata deliği mesafesi | cıvata çapı | Cıvata deliği numarası | Flanş kalınlığı | ||
3/8 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
1¼ | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
1½ | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
2½ | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
3½ | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 |
8 | DN250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 |
Karbon çelik kör flanş esas olarak kazan ve basınçlı kap, petrol, kimya sanayi, gemi yapımı, eczane, metalurji, makine, gıda ve diğer sektörlerde kullanılmaktadır.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344