|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Karbon çelik | Standart: | DIN,ANSI,GB/T |
---|---|---|---|
Boy: | 1/2''-72',1/2"-4 8" | kullanım: | Boru Hatlarını Birleştirme |
Kalınlık: | STD, SCH80 | Paketleme: | Tahta sandık veya Palet |
Vurgulamak: | 150LBS Karbon Çelik Dişli Flanş,ANSI B16.5Karbon Çelik Dişli Flanş,Karbon Çelik Dişli Flanş ASTM A105 |
Karbon çelik dişli flanş, iki büyük çaplı borunun bağlantı borusu bağlantısıdır.Genellikle, birkaç sabitleme cıvatası ile iki flanş plakası eklenir.İyi plastisiteye ve düşük mukavemete sahiptir.Uygun miktarda karbon elementi eklendikten sonra sertleşecek, plastisiteyi azaltacak ve mukavemeti artıracaktır.
Basınç: 150-1500Lbs
Boyut:DN15 (1/2") ila DN5000 (200")
Standart:ANSI, DIN, GB, ISO, ASME
ANSI B16.5 150LBS ASTM A105 Karbon çelik dişli flanş teknik veri sayfası aşağıdaki gibidir:
inç | Nominal çap | 10kg=l.0MPa | ||||
dış çap | Cıvata deliği mesafesi | cıvata çapı | Cıvata deliği numarası | Flanş kalınlığı | ||
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
1¼ | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
1½ | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
2½ | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
3½ | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 |
Karbon çelik dişli flanş bağlantısının yüksek çekme, basınç, burulma ve kesme mukavemeti taşıması gerekir.Üretimi basit, düşük maliyetli, yaygın olarak kullanılan, ancak sertliği zayıf olan malzemeler elde etmek uygundur.Bu nedenle kimyasal sistemlerde ve yanıcı, patlayıcı ve yüksek vakum gerektiren tehlikeli durumlarda kullanılmamalıdır.
Karbon çelik dişli flanş, su koruma, elektrik enerjisi, elektrik santrali, boru hattı bağlantı parçaları, endüstri, basınçlı kap ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344