Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Bağ: | kaynak |
---|---|---|---|
boyut: | 1/2 "-48" (DN15-DN1200) | Standart: | DIN, JIS, ANSI, ASME, GB |
kullanım: | Boru Hatlarının Birleştirilmesi | paketleme: | Tahta sandık veya palet |
Vurgulamak: | B16.5 Paslanmaz Çelik Dövme Flanşlar,ASTM Paslanmaz Çelik Dövme Flanşlar,ASTM B16.5 Boyun Alın Kaynak Flanşı |
Boyun alın kaynak flanşı, boyun ve dairesel boru geçişli flanşı ifade eden ve boru ile alın kaynaklı bir boru ek parçası türüdür.Flanşın deforme olması kolay değildir, iyi sızdırmazlığa sahiptir ve yaygın olarak kullanılmaktadır.Karşılık gelen sertlik ve esneklik gereksinimlerine ve makul alın kaynağı inceltme geçişine sahiptir.Kaynaklı bağlantı ve bağlantı yüzeyi arasındaki mesafe büyüktür ve bağlantı yüzeyinde kaynak sıcaklığı deformasyonu yoktur.
Boyun alın kaynak flanşı, büyük basınç veya sıcaklık dalgalanması olan boru hatları veya yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve düşük sıcaklık ile boru hatları için uygun olan karmaşık bir trompet yapısını benimser.Genellikle PN'si 2.5MPa'dan büyük olan boru hatlarının ve vanaların bağlantısı için kullanılır;Ayrıca pahalı, yanıcı ve patlayıcı ortamları taşıyan boru hatları için de kullanılır.
Çap: DN15 - DN300
Malzeme: SS304, SS316
Basınç: 2.5MPa - 10MPa
Standartlar: ASTM / ANSI, ISO, DIN
ASTM B16.5 Paslanmaz Çelik Flanşlar Boyun alın kaynak flanşı teknik veri sayfası aşağıdaki gibidir:
DN | Boru dış çapı A1 | Bağlantı boyutu | Flanş kalınlığı | Flanş Kimliği B1 | teorik ağırlık | ||||||
A | B | NS | K | L | m | NS | C | A | B | KİLOGRAM | |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22 | 19 | 0.68 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27.5 | 26 | 0.94 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34.7 | 33 | 1.12 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43,5 | 39 | 1.86 |
40 | 48,3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 2.12 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 61.5 | 59 | 2.77 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 77.5 | 78 | 3.31 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90.5 | 91 | 3.59 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 116 | 110 | 4.57 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 141.5 | 135 | 5.65 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 170,5 | 161 | 7.61 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 221.5 | 222 | 9.24 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 276.5 | 247 | 11.9 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 28 | 327.5 | 328 | 14.6 |
Boyun alın kaynak flanşı, entegre bir flanştır.Koni boynunun geçiş yapısı ve alın kaynağı bağlantısı nedeniyle, flanşın mukavemeti ve sertliği güçlendirilir ve sızdırmazlığı düz kaynak flanşından daha iyidir.
Boyun alın kaynak flanşı, petrol, kimya sanayi, metalurji, elektrik, gemi yapımı, doğal gaz, boru hattı ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344