Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı:: | Karbon çelik dişli piston | Standart:: | GB / ANSI / JIS / DIN |
---|---|---|---|
Çalışma ortamı:: | Yüksek sıcaklık, yüksek basınç, yüksek hız | Teknoloji:: | Dövme |
Malzeme: | Karbon çelik | teknik: | İterek, kaynak |
Vurgulamak: | Karbon Çelik Dövme Bağlantı Parçaları,Kaynaklı Dişli Piston |
Piston üç kısma ayrılabilir: piston kronu, piston kafası ve piston eteği. Pistonun ana işlevi, silindirdeki yanma basıncını taşımak ve bu kuvveti piston pimi ve biyel kolu aracılığıyla krank miline iletmektir. Piston, silindir kapağı ve silindir duvarı bir yanma odası oluşturur. Piston üst kısmı yanma odasının bir parçasıdır, bu nedenle genellikle farklı şekillerde yapılır.
Benzinli motorun piston üstü, yanma odasını yapıda kompakt, ısı dağılımı alanında küçük ve üretim sürecinde basit hale getirmek için çoğunlukla düz üst veya içbükey üst kısmı benimser. Taç pistonu genellikle iki zamanlı benzinli motorda kullanılır.Dizel motorun piston kolu genellikle çeşitli çukurlara yapılır. Piston başlığı, piston pimi yuvasının üzerindeki parçadır. Piston kafası, yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı gazın kartere girmesini ve yağın yanma odasına girmesini önlemek için bir piston halkası ile donatılmıştır.
Pistonun üst kısmı tarafından emilen ısının çoğu, pistonun başı yoluyla silindire iletilir ve daha sonra soğutma ortamı yoluyla iletilir. Piston başlığı, piston segmanlarını takmak için birkaç oluğu işler.Piston segmanlarının sayısı sızdırmazlık gerekliliklerine bağlıdır.Motor hızı ve silindir basıncı ile ilgilidir. Piston segmanı oluğunun altındaki tüm parçalara piston etekleri denir.Fonksiyonu, pistonu silindire ileri geri hareket ettirmek ve yan basıncı taşımaktır.Motor çalışırken, silindirdeki gaz basıncı nedeniyle piston bükülecek ve deforme olacaktır.Piston ısıtıldıktan sonra, piston pimindeki büyük miktarda metal nedeniyle piston piminin genişlemesi diğer parçalardan daha büyüktür. Piston ayrıca yan basıncın etkisi altında ekstrüzyon deformasyonu da üretecektir.Yukarıdaki deformasyonun kapsamlı sonucu, piston eteği bölümünün piston pimi yönünde uzun eksenin elips olmasını sağlar.
Malzeme: karbon çelik
Yüzey işleme: anti-yağ;Anti-boyama
Dünyadaki ilk otomobil motoru pistonu dökme demirden yapılmıştır. Hafifliği, iyi termal iletkenliği ve düşük genleşme katsayısı ile alüminyum alaşımlı malzemeler otomobil motoru işletmeleri tarafından tercih edilmiş ve endüstriyel üretime başlamıştır.Yüksek beygir gücü otomobil motorunun hızlı gelişimi ile, özellikle ağır dizel motorda turboşarj ve intercooling teknolojisinin uygulanması.Yüksek sıkıştırma oranı ve büyük silindir çapındaki düşük emisyon gereksinimlerinin sürekli iyileştirilmesinin yanı sıra, geleneksel alüminyum alaşımlı piston malzemesi kullanım gereksinimlerini karşılayamaz.
İlk karbon çelik piston, 1955 yılında Almanya'nın elspett şirketinin tek silindirli dizel motorunda kullanıldı ve 2000 yılında ABD'nin tırtılları için toplu olarak karbon çelik piston üretmeye başladı. Şu anda, karbon çelik piston, insan, tırtıl, Cummins, Daimler, Volvo, Benz ve diğer şirketlerin yüksek performanslı orta ve ağır hizmet dizel motorlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.Ağır ticari araç ve yarış motorundan sonra, karbon çelik piston Avrupa ve Amerika ülkelerindeki binek otomobil dizel motorunda geniş bir uygulama senaryoları ile yavaş yavaş kullanılmaktadır.
0-ring d2Xdl |
Hidrolik dinamik salmastra d4 (min) / mm | Hidrolik dinamik salmastra d4 (maks.) / Mm | Hidrolik dinamik salmastra d5 (min) / mm | Hidrolik dinamik salmastra d5 (maks.) / Mm | Pnömatik sızdırmazlık elemanı d4 (min) / mm | Pnömatik sızdırmazlık elemanı d4 (maks.) / Mm | Pnömatik sızdırmazlık elemanı d5 (min) / mm | Pnömatik sızdırmazlık elemanı d5 (maks.) / Mm | Radyal statik conta d4 (min) / mm | Radyal statik conta d4 (maks.) / Mm | Radyal statik conta d5 (dk) / mm | Radyal statik conta d5 (maks.) / Mm |
18000375 | - | - | 4,139 | 4.07 | - | - | 3,939 | 3.87 | - | - | 4,219 | 4.09 |
18000400 | - | - | 4,369 | 4.32 | - | - | 4169 | 4.12 | - | - | 4,449 | 4 34 |
18000150 | - | - | 4. 829 | 4.82 | - | - | 4,629 | 4.62 | - | - | 4,909 | 4,84 |
18000187 | - | - | 5,169 | 5.19 | 7.98 | 8,019 | 5,969 | 4.99 | - | - | 5,249 | 5.21 |
18000500 | 8.01 | 8.06 | 5.289 | 5.32 | 8.11 | 8.16 | 5,089 | 5.12 | 7.99 | 7.98 | 5,369 | 5.34 |
18000515 | 8.16 | 8,222 | 5,427 | 5.47 | 8.26 | 8,322 | 5,227 | 5.27 | 8.14 | 8,142 | 5,507 | 5,49 |
18000530 | 8.31 | 8,381 | 5,565 | 5.62 | 8.11 | 8,181 | 5,365 | 5.12 | 8.29 | 8,304 | 5. ve 15. | 5,49 |
18000560 | 8.61 | 8,708 | 5,841 | 5.92 | 8.71 | 8.808 | 6 | 5,72 | 8,59 | 8,628 | 5,921 | 5.94 |
18000600 | 9.01 | 9.11 | 6,209 | & 32 | 9.11 | 9.24 | 6,009 | 6.12 | 8.99 | 9.06 | 6,289 | 6.34 |
18000630 | 9.32 | 9,453 | 6,494 | 6,61 | 9.12 | 9,553 | 6,294 | 6.41 | 9.3 | 9,373 | 6,571 | 6.63 |
18000670 | 9.72 | 9. 085 | 6,862 | 7.01 | 9.82 | 9,985 | 6,662 | 6.81 | 9.7 | 9,805 | 6,942 | 7.03 |
18000690 | 9.92 | 10,101 | 7,046 | 7.21 | 10.02 | 10,201 | 6,846 | 7.01 | 9.9 | 10,021 | 7.126 | 7.23 |
18000710 | 10.12 | 10,317 | 7.23 | 7.11 | 10.22 | 10,417 | 7.03 | 7.21 | 10.1 | 10,237 | 7.31 | 7.43 |
18000750 | 10.52 | 10,749 | 7,598 | 7.81 | 10.62 | 10,849 | 7,398 | 7.61 | 10.5 | 10,669 | 7,678 | 7.83 |
18000800 | 11.02 | 11,289 | 8,058 | 8.31 | 11.12 | 11,389 | 7858 | 8.11 | 11 | 11,209 | 8,138 | 8.38 |
18000850 | 11.52 | 11,829 | 8,518 | 8.81 | 11.62 | 11,929 | 8,318 | 8.61 | 11.5 | 11,719 | 8,598 | 8.83 |
1, karbon çelik piston mükemmel yüksek sıcaklık dayanımı vardır ve yüksek basınca dayanabilir.
2, yüksek yorulma mukavemeti, yüksek güvenilirlik, hafif tasarım, düşük karbon dioksit emisyonu ve yakıt tasarrufu avantajlarına sahiptir.
a.Plastik kabarcık çanta paketi b. Taşıma çantası paketi c. Palet d.Özelleştirilmiş
Fabrikamız üretim için yüksek yeteneğe sahiptir, teslim süresi küçük miktar için 45 gündür veya bunun için acele ederseniz, gönderim tarihinizi ayarlayabilir ve karşılayabiliriz.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344