Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı:: | Paslanmaz çelik dişli kaplin | Özellikler:: | DN6 ~ DN100 |
---|---|---|---|
Basınç:: | 3000/6000 / 9000LB | Teknoloji:: | Dövme şekillendirme |
kullanım: | Petrol Gaz Su, boru bağlantısı | Kelime: | Paslanmaz Çelik Boru Ekleme |
Vurgulamak: | dişli Ss Boru Bağlantısı,Paslanmaz Çelik Boru Bağlantısı |
Kuplaj, endüstriyel boru bağlantılarında yaygın olarak kullanılan bir çeşit bağlantı elemanıdır.İki boruyu bağlamak için kullanılan kısa bir boru parçası.Dış eklem ve doğrudan kafa olarak da adlandırılır.Uygun kullanımı nedeniyle, Kaplin inşaat, sanayi, tarım ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dişli Kaplin, yuvarlak çelik veya külçe dövme işleminden sonra işlenen bir boru konektörüdür.Bağlantı formu dişli bağlantıdır ve Kaplin boru dişi ile bükülür ve sabitlenir.Ana üretim standartları ANSI / ASME B16.11 ve GB / T 14383-2008'dir.
Boyut: dn6, DN8, dn10, DN15, DN20, DN25, DN32, Dn40, DN50, DN65, DN80, DN100.Yaygın olarak kullanılan sipariş spesifikasyonu dn15-dn50'dir.
Basınç: 3000lb, 6000lb, 9000lb veya sch80, sch160, XXS.
Standartlar: ASME B16.11, Hg / T 21634-1996, MSS SP-83, MSS sp-79, MSS sp-97, MSS sp-95, GB / T 14383-2008, SH / t3410-96, gd2000, GD87 , 40t025-2005, vb.
Hızlı Bağlantı Dişli Kaplin Paslanmaz Çelik Boru Ek Parçaları veri sayfası
Nominal boyut | iç çap | Malzeme çapı | Diş çapı | Diş uzunluğu | yükseklik | Delik aralığı | Malzeme uzunluğu |
10 | 17.3 | 8.9 | M10 | 30 | 43 | 28 | 116 |
15 | 21.7 | S. 9 | M10 | 30 | 46 | 34 | 130 |
20 | 27.2 | S. 9 | M10 | 35 | 51 | 40 | 140 |
25 | 34 | 8.9 | M10 | 35 | 59 | 46 | 160 |
32 | 42.5 | 8.9 | M10 | 35 | 68 | 56 | 185 |
40 | 48,6 | 8.9 | M10 | 35 | 74 | 62 | 200 |
50 | 60.5 | 8.9 | M10 | 40 | 85 | 74 | 240 |
65 | 76.8 | 8.9 | M10 | 40 | 107 | 88 | 280 |
80 | 89.4 | 8.9 | M10 | 45 | 117 | 101 | 310 |
100 | 114.3 | S. 9 | M10 | 45 | 145 | 126 | 380 |
125 | 139.8 | 10.8 | M12 | 55 | 175 | 154 | 455 |
150 | 165.2 | 10.8 | M12 | 55 | 200 | 182 | 520 |
200 | 216.3 | 14.6 | M16 | 65 | 254 | 236 | 665 |
250 | 267.4 | 14.6 | M16 | 65 | 308 | 286 | 805 |
300 | 318.5 | 18.3 | M20 | 85 | 371 | 344 | 970 |
350 | 355.6 | 18.3 | M20 | 85 | 403 | 377 | 1050 |
400 | 406.4 | 21.9 | M24 | 85 | 446 | 434 | 1170 |
450 | 457.2 | 21.9 | M24 | 85 | 508 | 484 | 1320 |
500 | 508 | 30 | M30 | 90 | 556 | 548 | 1470 |
550 | 558,8 | 30 | M30 | 90 | 605 | 598 | 1610 |
600 | 609.6 | 36 | M36 | 110 | 663 | 656 | 1750 |
650 | 660.4 | 36 | M36 | 120 | 713 | 706 | 1890 |
700 | 711,2 | 36 | M36 | 120 | 764 | 758 | 2020 |
750 | 762 | 36 | M36 | 120 | 818 | 810 | 2160 |
125ALB | 15-15 | M16 | 75 | 185 | 190 | 520 | |
125ALB | 10-10 | M16 | 75 | 185 | 180 | 510 |
Doğal gaz, elektrik, petrol, kimyasal, endüstriyel, ilaç, basınçlı boru hattında vb.
a.Plastik kabarcık çanta paketi b. Taşıma çantası paketi c. Palet d.Özelleştirilmiş
Bizim çelik yassı fabrika üretim için yüksek yeteneği var, teslim süresi küçük miktar için 45 gün, veya bunun için acele iseniz, biz düzenlemek ve nakliye tarihini karşılamak.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344