|
Ürün ayrıntıları:
|
boyut: | 1/2 "-48" (DN15-DN1200) | Kalınlık: | 2 mm 50 mm |
---|---|---|---|
çalışma basıncı: | 1.6Mpa,16-31.5MPa | Standart: | DIN, JIS, ANSI, ASME, GB |
kullanım: | Petrol Gaz Su Endüstriyel | Bağ: | Kaynak |
Vurgulamak: | DN1200 Karbon Çelik Boru Ek Parçaları,ASTM A234 Karbon Çelik Te,DN15 Karbon Çelik Te |
Karbon çelik tee, bir tür boru bağlantı parçalarıdır.Karbon çelik tişörtün üç açıklığı, bir girişi ve iki çıkışı vardır;Veya iki ithalat ve bir ihracat.Bir tür kimyasal boru bağlantı parçası olarak, karbon çelik tee esas olarak üç aynı veya farklı boru hattının birleştiği yerde akış yönünü değiştirmek için kullanılır.
Karbon Çelik Boru Ek Parçaları ASTM A234 karbon çelik tee teknik veri sayfası aşağıdaki gibidir:
Nominal çap | Dış çap | Merkezden Sona | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Seri A | B Serisi | Seri A | B Serisi | C | m |
15x15x15 | 1/2x1/2x1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15x15x10 | 1/2x1/2x3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15x15x8 | 1/2x1/2x1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20x20x20 | 3/4x3/4x3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20x20x15 | 3/4x3/4x1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20x20x10 | 3/4x3/4x3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25x25x25 | 1x1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25x25x20 | 1x1x3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25x25x15 | 1x1x1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32x32x32 | 1.1/4x1.1/4x1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32x32x25 | 1.1/4x1.1/4x1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32x32x20 | 1.1/4x1.1/4x3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32x32x15 | 1.1/4x1.1/4x1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40x40x40 | 1.1/2x1.1/2x1.1/2 | 48,3 | 45 | 48,3 | 45 | 57 | 57 |
Çalışma basıncı: 1.6Mpa, 16-31.5MPa
Boyut:1/2"-48"(DN15-DN1200)
Kalınlık: 2mm-50mm
Karbon çelik tee, tee çapından daha büyük olan boru boşluğunu tee çapının boyutuna düzleştirmek ve germe branşman borusu kısmında bir delik açmaktır;Boş boru ısıtılır ve şekillendirme kalıbına konur ve boş borunun içine dal borusu çekmek için bir kalıp konur;Basınç etkisi altında, kütük radyal olarak sıkıştırılır, branşman borusuna akar ve kalıbın çizimi altında branşman borusunu oluşturur.
Ürün Adı | boru t |
Boy | 1/2''-24'' dikişsiz, 26-110 kaynaklı |
Standart | ANSI B16.9.MSS SP 43, DIN2615, EN10253, GOST17376, JIS B2313, MSS SP 75, vb. |
duvar kalınlığı | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS vb. |
Tip | Eşit/Düz tee, azaltılmış tee, Y tee Jateral tee, Çubuklu tee, bölünmüş tee, tee çapraz |
Son | konik uç/BE/buttweld |
a.Plastik balonlu poşet paketi b.Dokuma poşet paketi c.Palet d.Özelleştirilmiş.
Çelik yassı fabrikamız üretim için yüksek yeteneğe sahiptir, teslimat süresi küçük miktarlar için 30 gündür veya bunun için aceleniz varsa, nakliye tarihinizi ayarlayabilir ve karşılayabiliriz.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344