Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Paslanmaz Çelik Redüktör | Standart: | GB / ANSI / JIS / DIN |
---|---|---|---|
teknoloji: | Dövme ve Döküm | Malzeme: | Karbon çelik |
tip: | redüktör | Uygulama: | Boruları Bağlayın |
Vurgulamak: | Redüktör SS Soket Kaynaklı Bağlantı Elemanları,JIS Döküm SS Redüktör,SS316 Soket Kaynak Redüktör |
Redüktör olarak da bilinen paslanmaz çelik redüktör, iki farklı boru çapını birbirine bağlamak için kullanılan kimyasal boru bağlantı parçalarından biridir.Eş merkezli redüktör ve eksantrik redüktöre ayrılmıştır.
Paslanmaz çelik redüktörün büzülme oluşturma işlemi, paslanmaz çelik redüktörün büyük ucu ile aynı çaptaki boş boruyu şekillendirme kalıbına koymaktır ve metal kalıp boşluğu boyunca hareket eder ve boş tüp boyunca bastırarak oluşturmak için büzülür. eksenel yön.Paslanmaz çelik redüktör boyutuna göre, tek seferlik presle şekillendirme veya çoklu presle şekillendirme olarak ikiye ayrılabilir.
Standart: GB / ANSI / JIS / DIN
Teknoloji: dövme ve döküm
Malzeme: Karbon çeliği
İndirgeme borusunun büyük ucundan daha küçük çaplı boş tüp, iç kalıpla birlikte boş borunun iç çapı boyunca genişletmek için kullanılır.Genişletme işlemi, esas olarak, geniş çap değişikliğine sahip redüktörün boğazlamadan geçmesinin kolay olmaması sorununu çözmektedir.Bazen malzeme ve ürün şekillendirme ihtiyaçlarına göre genişletme ve küçültme yöntemleri birleştirilir.
Paslanmaz çelik redüktör küçültme veya genişletme sürecinde, farklı malzemeler ve indirgeme koşullarına göre soğuk pres veya sıcak pres uygulanmalıdır.Genel olarak, mümkün olduğu kadar soğuk presleme kullanılmalıdır, ancak çoklu çap değişiklikleri, duvar kalınlığı sapması veya alaşımlı çelik malzemelerden kaynaklanan şiddetli iş sertleşmesi için sıcak presleme benimsenmelidir.
SS Soket Kaynaklı Bağlantı Parçaları paslanmaz çelik redüktör aşağıdaki gibi teknik veri sayfası:
NPS | Eğimde Dış Çap | Uçtan Uca, H | |
Geniş Uç | Küçük Son | ||
3 / 4X1 / 2 | 26.7 | 21.3 | 38 |
3 / 4X3 / 8 | 26.7 | 17.3 | 38 |
1x3 / 4 | 33.4 | 26.7 | 51 |
lxl / 2 | 33.4 | 21.3 | |
1.1 / 4x1 | 42.2 | 33.4 | 51 |
1.1 / 4X3 / 4 | 42.2 | 26.7 | |
1.1 / 4X1 / 2 | 42.2 | 21.3 | |
1.1 / 2x1.1 / 4 | 48.3 | 42.2 | 64 |
1.1 / 2x1 | 48.3 | 33.4 | |
1.1 / 2X3 / 4 | 48.3 | 26.7 | |
1.1 / 2x1 / 2 | 48.3 | 21.3 | |
2x1.1 / 2 | 60.3 | 48.3 | 76 |
2x1.1 / 4 | 60.3 | 42.2 | |
2x1 | 60.3 | 33.4 | |
2x3 / 4 | 60.3 | 26.7 | |
2.1 / 2x2 | 73 | 60.3 | 89 |
2.1 / 2X1.1 / 2 | 73 | 48.3 | |
2.1 / 2X1.1 / 4 | 73 | 42.2 | |
2,1 / 2x1 | 73 | 33.4 | |
3x2.1 / 2 | 88.9 | 73 | 89 |
3x2 | 88.9 | 60.3 | |
3x1.1 / 2 | 88.9 | 48.3 | |
3x1.1 / 4 | 88.9 | 42.2 | |
3.1 / 2x3 | 101.6 | 88.9 | 102 |
3.1 / 2x2.1 / 2 | 101.6 | 73 | |
3.1 / 2x2 | 101.6 | 60.3 | |
3.1 / 2x1.1 / 2 | 101.6 | 48.3 |
a.Plastik balonlu torba paketi b. Dokuma torba paketi c.Özelleştirilmiş.
Çelik yassı fabrikamız üretim için yüksek kabiliyete sahiptir, teslimat süresi küçük miktar için 25 gündür veya bunun için acele ederseniz, nakliye tarihinizi ayarlayabilir ve karşılayabiliriz.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344