Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı:: | Paslanmaz çelik dişli bağlantı | Boyut:: | Tam boyutlu |
---|---|---|---|
Standart:: | GB / ANSI / JIS / DIN | Uygulanabilir sıcaklık :: | ≤200 ℃ |
İmalat malzemeleri :: | SUS304 ﹑ SUS316 | Nominal basınç:: | 0.6Mpa ﹑ 32Mpa 63Mpa |
Vurgulamak: | ss316 dişli bağlantı,ANSI 316 dişli bağlantı,ANSI Ss Sıhhi Tesisat Armatürleri |
Konektör, hidrolik sistemdeki hidrolik bileşenlere boru hattını bağlamanın veya boru hattını monte etmenin bir parçası olan bir tür hidrolik terimdir. Sıvı yolunda monte edilebilen ve sökülebilen genel bir konektör terimidir.Esas olarak şunları içerir: kaynak tipi, yüksük tipi, toka tipi ve alevlenmiş tip.Destek aksesuarları şunları içerir: somun, yüksük, konik çekirdek, konik kovan, konik somun.
Dişli bağlantı, endüstride ve hayatta en yaygın boru bağlantısı olan dişli boru bağlantısını ifade eder.Dişli bağlantı borunun bağlantısını kolaylaştırır ve demontaj ve değiştirmeyi kolaylaştırır, bu da boru bağlantısının maliyetini büyük ölçüde azaltır.
Paslanmaz çelik dişli mafsal, iç dişli çelik boruya bağlandığında, etkili bir sızdırmazlık oluşturmak için diş sıkıca bağlanabilir.Yangından korunma, patlamaya dayanıklı ve yüksek irtifa işletimine faydalı olan ve dikkatsiz kaynakların yarattığı dezavantajları ortadan kaldırabilen çelik boru ile bağlanırken kaynak gerekmez.
Standart: GB / ANSI / JIS / DIN
Uygulanabilir sıcaklık: ≤200 ℃
Nominal basınç: 0.6Mpa ﹑ 32Mpa 63Mpa
Derz, çelik taban malzemesinin mukavemetine ve sünekliğine tam olarak oynayabilen yüksek mukavemete ve iyi sünekliğe sahiptir.Standartlara kadar ortak performans.Bağlantı rahat, hızlı ve kullanımı kolaydır.Tespit rahat ve sezgiseldir.
Çelik çubuk işlemenin düz dişli bağlantısı prefabrik olabilir, fabrikada üretilebilir, inşaat süresini işgal etmez ve yüksek işleme verimliliğine sahiptir.Elektrik yok, gaz yok, açık ateş yok, inşaat bağlantısı sırasında yağ sızıntısı yok ve kirlilik yok, her türlü hava koşuluna uygun inşaat mevcut.
Güçlü uygulanabilirliğe sahiptir ve takviyenin dar ve küçük alanda yoğun bir şekilde düzenlendiği yerde esnek bir şekilde çalıştırılabilir.Yatay, dikey ve eğik HRB335 ve HRB400 aynı çapta veya çelik çubukları geniş bir kullanım yelpazesi ile bağlamak için kullanılabilir.
Malzeme seçimi: yüksek kalite, asit ve alkali direnci, korozyon ve yüksek sıcaklık dayanımı, güçlü doku performansı.
Basit yapı, basit ve pürüzsüz yapı, rahat kurulum, esnek sökme.
Güzel görünüm, pürüzsüz ve pürüzsüz yüzey.
Kullanımı kolay, zaman ve işçilikten tasarruf ederek bir kişi tarafından çalıştırılabilir.
ANSI Dişli Eklem Ss316 Endüstriyel Çelik Boru Ek Parçaları teknik veri sayfası aşağıdaki gibi:
Konik | Satış Konuşması / 25.4 | Taban yüzeyinin ortalama çapı | Dış diş | İç diş | Bağlantı | ||||||||
Büyük başın kök çapı | Küçük burun çapı | Gerilim tahliye tankının çapı | Vertebral uzunluk | Lityum gözenek çapı | Uç nokta çapı | Toka uzunluğu en az | Gerilim giderme oluğunun toka uzunluğu | dış çapı | iç çap | oluk | |||
1: 4 | 5 | 60,808 | 66,675 | 47,625 | 52,2 | 76.2 | 68.3 | 61,423 | 92.1 | 66,7 | 79.4 | 25.4 | |
1: 4 | 5 | 69,605 | 76.2 | 53,935 | 61.7 | 88.9 | 77,79 | 70,948 | 104.8 | 79.4 | 95.3 | 31.8 | 90,88 |
1: 4 | 5 | 82,293 | 88,888 | 65,075 | 74.4 | 95.2 | 90,49 | 83,636 | 111.1 | 85,7 | 108 | 38.1 | 103.58 |
1: 4 | 5 | 110.868 | 117,463 | 90,463 | 103 | 108 | 119,06 | 112,211 | 123.8 | 98.5 | 139.7 | 57.2 | 134,54 |
1: 4 | 4 | 132,944 | 140,196 | 110,046 | 123.4 | 120.6 | 141,68 | 133,63 | 136,5 | 111.1 | 171.5 | 69.8 | 164,31 |
1: 6 | 4 | 146,248 | 152,187 | 131,02 | 137.7 | 127 | 154.7 | 145,601 | 142.9 | 117.5 | 196,9 | 88.9 | 186,13 |
1: 4 | 4 | 170,549 | 177,801 | 144,476 | 161 | 133.3 | 180.2 | 171,235 | 123.8 | 226 | 101 | ||
1: 4 | 4 | 194,731 | 201,983 | 167,858 | 185.2 | 136,5 | 205.6 | 195,47 | 127 | 254 | 121 | ||
1: 4 | 5 | 85,48 | 92,075 | 69.85 | 77.6 | 88.9 | 94.5 | 86,823 | 104.8 | 79.4 | 101.6 | 47.6 | |
1: 4 | 5 | 94,844 | 101.45 | 77.62 | 86.9 | 95.25 | 102,79 | 96,187 | 111.1 | 85,7 | 117.5 | 61.9 | 113.9 |
1: 6 | 4 | 103,429 | 108,709 | 89,659 | 96 | 114.3 | 110,33 | 103,441 | 130.2 | 104.8 | 133.4 | 71.4 | 127.4 |
1: 4 | 5 | 115,113 | 121,708 | 96,558 | 106.8 | 101.6 | 123,82 | 116,456 | 117.5 | 92.1 | 146 | 76.2 | 140,49 |
1: 6 | 4 | 142,011 | 147,95 | 126,783 | 133.5 | 127 | 150,02 | 141,364 | 142.9 | 123.8 | 177.8 | 101.6 | 170,66 |
1: 6 | 4 | 165,598 | 171,537 | 150,37 | 157 | 127 | 174.1 | 164,951 | 142.9 | 123.8 | 203.2 | 127 | |
1: 4 | 5 | 64,059 | 70,654 | 51,604 | 76.2 | 72.3 | 65,402 | 92.1 | 66,7 | 85,7 | 36,5 | ||
1: 6 | 4 | 67,767 | 73,047 | 60,347 | 60,355 | 76.2 | 74,61 | 67,779 | 92.1 | 66,7 | 85,7 | 44,5 | 82,55 |
1: 6 | 4 | 80,848 | 86,128 | 71,311 | 73.4 | 88.9 | 87,71 | 80,86 | 104.8 | 79.4 | 104.8 | 54 | 100,41 |
1: 6 | 4 | 96,723 | 102,003 | 85.07 | 89.3 | 101.6 | 103.58 | 96,735 | 117.5 | 92.1 | 120.7 | 68.3 | 116,28 |
1: 6 | 4 | 117.5 | 122,78 | 103,73 | 109.9 | 114.3 | 124,62 | 117,512 | 130.2 | 104.8 | 146.1 | 82.6 | 140,49 |
1: 6 | 4 | 128,059 | 133,339 | 114,289 | 120.6 | 114.3 | 134,94 | 128,071 | 130.2 | 104.8 | 158.8 | 95.3 | 150,42 |
1: 6 | 4 | 157,201 | 162,481 | 141,314 | 149.6 | 127 | 164.9 | 157,213 | 142.9 | 117.5 | 187,3 | 122.2 | |
1: 6 | 4 | 183,488 | 188,768 | 167,601 | 176 | 127 | 191,2 | 183.5 | 142.9 | 117.5 | 212 | 145 |
Hava temizleme, havacılık, tuzdan arındırma ekipmanları, hidrolik silindir, vb;
Sıhhi Makine Fabrikası, motor fabrikası, kimyasal makine, soğutma makineleri;
İlaç, gıda, bira, içme suyu, içecek ve diğer endüstriler;
Biyomühendislik, kimya mühendisliği, ilaç mühendisliği, otomobil parçaları;
Tıbbi mekanik ekipman üreticisi, hidrolik ekipman fabrikası, vakum ekipman fabrikası, vb;
Ultra yüksek saflıkta gaz ekipmanları ve manipülatör silindir bloğu.Pnömatik bileşenler, silindir kovanı, elektrikli ısıtma cihazları.
Petrol, kimya, gıda, süt ürünleri, içecek, şarap ve boru hattı sisteminin diğer endüstriyel alanlarında ve bazı ekipman arayüzlerinde yaygın olarak kullanılır.
a.Plastik kabarcık çanta paketi b. Taşıma çantası paketi c. Palet d.Özelleştirilmiş.
Çelik yassı fabrikamız üretim için yüksek yeteneğe sahiptir, teslim süresi küçük miktar için 35 gündür veya bunun için acele ederseniz, gönderim tarihinizi ayarlayabilir ve karşılayabiliriz.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344