|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı:: | Karbon Çelik Soket Kaynaklı Kaplin | Boyut:: | Tam boyutlu |
---|---|---|---|
Standart:: | GB / ANSI / JIS / DIN | Craft:: | Dövme, Döküm |
Boyut aralığı:: | DN6-DN100 | Basınç Seviyesi :: | 3000 lb 、 6000 lb 、 9000 lb |
Vurgulamak: | Tam Kavrama Soket Kaynağı,Dövme Çelik Soket Kaynak Parçaları |
Kavramaendüstriyel boru hattı bağlantılarında yaygın olarak kullanılan bir bağlantı elemanıdır.Genellikle, tesisatçıya kullanım sürecinde doğrudan kafa denir.Esas olarak iki borunun kısa bir tüpünü bağlamak için kullanılır.Dış eklem de denir.Hortum kelepçeleri, uygun kullanımlarından dolayı inşaat, sanayi, tarım ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Kaplinler malzemelere göre sınıflandırılır: karbon çelik, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, pvc, plastik, vb. Ana bağlantı yöntemleri: vidalı bağlantı, kaynak, kaynak, soket vb. Üretim sürecine göre dövme ve döküm olmak üzere ikiye ayrılabilir.Dövme, çelik külçe veya yuvarlak çubuklarla ısıtma ve dövme ve daha sonra dişlerin bir torna üzerinde işlenmesi anlamına gelir.Döküm, çelik külçenin eritilmesi ve sabit bir kaba dökülmesi anlamına gelir. Kavramave daha sonra soğutun. Priz Kavramayuvarlak çelik veya çelik külçe yuvarlak dövme sonra işlenmiş boru eklemler.Bağlantı formu soket kaynağıdır ve çelik borular kaynak için soketlere yerleştirilir.
Standart: ANSI / ASME B16.11, GB / T14383-2008
Malzeme: karbon çelik Q235A
Boyut aralığı: DN6-100
Basınç aralığı: 3000 lb, 6000 lb, 9000 lb
Yüzey işleme: anti-yağ;Anti-boyama
D | E | L | P+ | |||||
DN | İD | Malzeme çapı | Diş çapı | Diş uzunluğu | Yükseklik | Delik mesafesi | Malzeme uzunluğu | Birim ağırlığıt |
10 | 17.3 | 8.9 | M10 | 30 | 43 | 28 | 116 | 0.057 |
15 | 21.7 | 8.9 | M10 | 30 | 46 | 34 | 130 | 0.063 |
20 | 27.2 | 8.9 | M10 | 35 | 51 | 40 | 140 | 0.068 |
25 | 34 | 8.9 | M10 | 35 | 59 | 46 | 160 | 0.078 |
32 | 42.5 | 8.9 | M10 | 35 | 68 | 56 | 185 | 0,088 |
40 | 48,6 | 8.9 | M10 | 35 | 74 | 62 | 200 | 0.098 |
50 | 60.5 | 8.9 | M10 | 40 | 85 | 74 | 240 | 0.113 |
65 | 76.8 | 8.9 | M10 | 40 | 107 | 88 | 280 | 0.138 |
80 | 89.4 | 8.9 | M10 | 45 | 117 | 101 | 310 | 0.155 |
100 | 114.3 | 8.9 | M10 | 45 | 145 | 126 | 380 | 0.19 |
125 | 139.8 | 10.8 | M12 | 55 | 175 | 154 | 455 | 0.325 |
150 | 165.2 | 10.8 | M12 | 55 | 200 | 182 | 520 | 0.365 |
200 | 216.3 | 14.6 | M16 | 65 | 254 | 236 | 665 | 0,879 |
250 | 267.4 | 14.6 | M16 | 65 | 308 | 286 | 805 | 1,088 |
300 | 318.5 | 18.3 | M20 | 85 | 371 | 344 | 970 | 1.99 |
350 | 355.6 | 18.3 | M20 | 85 | 403 | 377 | 1050 | 2,145 |
400 | 406.4 | 21.9 | M24 | 85 | 446 | 434 | 1170 | 3.5 |
450 | 457.2 | 21.9 | M24 | 85 | 508 | 484 | 1320 | 3.925 |
500 | 508 | 30 | M30 | 90 | 556 | 548 | 1470 | 7.94 |
550 | 558,8 | 30 | M30 | 90 | 605 | 598 | 1610 | 11.12 |
600 | 609.6 | 36 | M36 | 110 | 663 | 656 | 1750 | 13.99 |
650 | 660. 4 | 36 | M36 | 120 | 713 | 706 | 1890 | 15.2 |
700 | 711. 2 | 36 | M36 | 120 | 764 | 758 | 2020 | 16.2 |
750 | 762 | 36 | M36 | 120 | 818 | 810 | 2160 | 17.3 |
125 ALB | 15-15 | M16 | 75 | 185 | 190 | 520 | ||
125 ALB | 10-10 | M16 | 75 | 185 | 180 | 510 |
Soket çeşitleri Kavramas çift soket içerir Kavramas ve tek soket Kavramas.Bunlar arasında, çift soketli boru kelepçesi eşit çapa ve farklı çapa ayrılır ve farklı çaplı çift soketli boru kelepçesi de eşmerkezli ve eksantrik olarak ayrılır.Priz Kavramas tek geçiş, tee, çapraz, vb dahil olmak üzere farklı kalibratör borularında yaygın olarak kullanılabilir ve su sayaçları ve vanalar için de kullanılabilir.Soket yapısı nedeniyle boru bağlantılarının maliyeti azalır ve kurulum, kullanım ve bakım son derece uygundur.Aynı zamanda, çok umut verici bir pazara sahip olan yüksek kaçak önleme yeteneğine sahiptir.
a.Plastik kabarcık çanta paketi b. Taşıma çantası paketi c. Palet d.Özelleştirilmiş
Fabrikamız üretim için yüksek yeteneğe sahiptir, teslim süresi küçük miktar için 45 gündür veya bunun için acele ederseniz, gönderim tarihinizi ayarlayabilir ve karşılayabiliriz.
İlgili kişi: Rachel Zhang
Tel: 13679287344